Onsdagen den 29 mars 2023

Publicerad 2018-05-22

Gräsklippningschema 2018

Vi saknar tappra gräsklipparhjältar under veckorna 27-32. Är du en av våra hjältar? Hör av dig!


Så här ser gräsklippningschemat ut för 2018. Som ni ser saknar vi ansvariga för veckorna 27-32. 
Om just du som läser detta kan hjälpa till någon/några veckor skulle det uppskattas väldigt mycket. 
Kontakta i så fall Grönområdesansvarig Shinya Sakai på shinya.sakai@ericsson.com eller på telefon 
070-3481593


Gräskilippningsschema 2018

Vecka
19-20	06/Maj - 20/Maj	Shinya Calleflygaresv. 4 070-3481593
21-22	21/Maj - 03/Juni	Marja-L Matsson Marikav.17
23-24	4/Juni - 17/Juni	Erika Östlund Calleflygaresv.5
25-26	18/Juni- 1/Juli		Kenneth Freid Calleflygaresv.6

27-28	2/Juli - 15/Juli          Vacant - Hör av dig om du kan tänka dig att hjälpa till!
29-30	16/Juli- 29/Juli         Vacant - Hör av dig om du kan tänka dig att hjälpa till!
31-32	30/Juli- 12/Aug	Vacant - Hör av dig om du kan tänka dig att hjälpa till!

33-34	13/Aug - 26/Aug	Thomas Naukhoff Marikav.20
35-36	27/Aug - 09/Sep	Marja-Lena Matsson Marikav.17
37-38	10/Sep - 23/Sep	Thomas Naukhoff Marikav.20
39-           24/Sep --------